Grono Pedagogiczne
Grono pedagogiczne na rok szkolny 2025/2026
L.p. | Nazwisko i imię | Przedmiot | Funkcja |
---|---|---|---|
1 | Pasternak Katarzyna | chemia | dyrektor |
2 | Glinkowska Justyna | muzyka | wicedyrektor |
3 | Arczykowska Elżbieta | matematyka | |
4 | Dalmata Urszula | tyflopedagog | |
5 | Gadomska Kamila | informatyka | |
6 | Gołdych Dorota | religia | |
7 | Ignaczak Marzena | wychowanie fizyczne | |
8 | Jędrasik Aleksandra | język angielski | |
9 | Kabalska-Szewczyk Dorota | doradztwo zawodowe | |
10 | Kardecka Karolina | logopedia | |
11 | Kochańska Agnieszka | religia, wychowawca świetlicy | |
12 | Kowalczyk Anna | biologia, przyroda, fizyka | |
13 | Kowalczyk Katarzyna | edukacja wczesnoszkolna | |
14 | Kozakowska Magdalena | ||
15 | Koziróg Magdalena | ||
16 | Łasocha Beata | edukacja wczesnoszkolna | |
17 | Marciniak Joanna | edukacja wczesnoszkolna | |
18 | Marczewska Wiesława | geografia, edukacja dla bezpieczeństwa | |
19 | Mikołajczyk Kamila | WOS | |
20 | Nowak Katarzyna | edukacja wczesnoszkolna | |
21 | Nowak Żaneta | biblioteka, wychowanie fizyczne | |
22 | Pabin-Jakś Izabela | język polski | |
23 | Penda Sandra | język niemiecki | |
24 | Piątek Barbara | wychowanie do życia w rodzinie | |
25 | Pichlak Agnieszka | język angielski | |
26 | Pietrus Jacek | historia, informatyka | |
27 | Piotrowska Maria | plastyka, świetlica | |
28 | Seliga Marlena | pedagog szkolny, pedagog specjalny | |
29 | Soćko – Grzelczyk Monika | edukacja wczesnoszkolna | |
30 | Strzelińska Renata | język polski | |
31 | Szczepaniak Gabriela | terapeuta pedagogiczny | |
32 | Szczepańska – Pokrywiecka Agnieszka | ||
33 | Tomczyk Sylwia | matematyka, informatyka | |
34 | Tymoczko Anita | język angielski |
Wszelkie aktualizacje listy publikowane są raz w miesiącu.